Eshelby twist and correlation effects in diffraction from nanocrystals / Leonardi, Alberto; S., Ryu; Pugno, Nicola; Scardi, Paolo. - In: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. - ISSN 0021-8979. - 117:16(2015), p. 164304.
Titolo: | Eshelby twist and correlation effects in diffraction from nanocrystals |
Autori: | Leonardi, Alberto; S., Ryu; Pugno, Nicola; Scardi, Paolo |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS |
Anno di pubblicazione: | 2015 |
Numero e parte del fascicolo: | 16 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84928783733 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000353831100043 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1063/1.4918918 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/114348 |
Citazione: | Eshelby twist and correlation effects in diffraction from nanocrystals / Leonardi, Alberto; S., Ryu; Pugno, Nicola; Scardi, Paolo. - In: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. - ISSN 0021-8979. - 117:16(2015), p. 164304. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
252-JAP15-eshelbytwist.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione