Towards a statistical characterisation of the living state of matter / Buiatti, Marco; Buiatti, Marcello. - In: CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS. - ISSN 0960-0779. - ELETTRONICO. - 20:1(2004), pp. 55-61.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Towards a statistical characterisation of the living state of matter |
Autori: | Buiatti, Marco; Buiatti, Marcello |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS |
Anno di pubblicazione: | 2004 |
Numero e parte del fascicolo: | 1 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0141990843 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0960-0779(03)00427-2 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/111521 |
Citazione: | Towards a statistical characterisation of the living state of matter / Buiatti, Marco; Buiatti, Marcello. - In: CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS. - ISSN 0960-0779. - ELETTRONICO. - 20:1(2004), pp. 55-61. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione