Rational curves, Dynkin diagrams and Fano manifolds with nef tangent bundle / Muñoz, Roberto; Occhetta, Gianluca; Sola Conde, Eduardo Luis; Watanabe, Kiwamu. - In: MATHEMATISCHE ANNALEN. - ISSN 0025-5831. - STAMPA. - 361:3-4(2015), pp. 583-609.
Titolo: | Rational curves, Dynkin diagrams and Fano manifolds with nef tangent bundle |
Autori: | Muñoz, Roberto; Occhetta, Gianluca; Sola Conde, Eduardo Luis; Watanabe, Kiwamu |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | MATHEMATISCHE ANNALEN |
Anno di pubblicazione: | 2015 |
Numero e parte del fascicolo: | 3-4 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84930833339 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000351176100002 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s00208-014-1083-x |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/104661 |
Citazione: | Rational curves, Dynkin diagrams and Fano manifolds with nef tangent bundle / Muñoz, Roberto; Occhetta, Gianluca; Sola Conde, Eduardo Luis; Watanabe, Kiwamu. - In: MATHEMATISCHE ANNALEN. - ISSN 0025-5831. - STAMPA. - 361:3-4(2015), pp. 583-609. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
mosw1arxiv2.pdf | Articolo | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione