High-throughput Screening for Chemical Modulators of Post-transcriptionally Regulated Genes / Sidarovich, Viktoryia; Adami, Valentina; Quattrone, Alessandro. - In: JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS. - ISSN 1940-087X. - 2015:97(2015). [10.3791/52568]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | High-throughput Screening for Chemical Modulators of Post-transcriptionally Regulated Genes | |
Autori: | Sidarovich, Viktoryia; Adami, Valentina; Quattrone, Alessandro | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Numero e parte del fascicolo: | 97 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84941242509 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000361534300050 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3791/52568 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/101227 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione