A comprehensive experimental approach for the validation of quantitative infrared thermography in the evaluation of building thermal transmittance / Albatici, Rossano; Tonelli, Arnaldo Maria; Chiogna, Michela. - In: APPLIED ENERGY. - ISSN 0306-2619. - ELETTRONICO. - 141(2015), pp. 218-228. [10.1016/j.apenergy.2014.12.035]
Titolo: | A comprehensive experimental approach for the validation of quantitative infrared thermography in the evaluation of building thermal transmittance | |
Autori: | Albatici, Rossano; Tonelli, Arnaldo Maria; Chiogna, Michela | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | APPLIED ENERGY | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84920644614 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000349880400021 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.12.035 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/100420 | |
Citazione: | A comprehensive experimental approach for the validation of quantitative infrared thermography in the evaluation of building thermal transmittance / Albatici, Rossano; Tonelli, Arnaldo Maria; Chiogna, Michela. - In: APPLIED ENERGY. - ISSN 0306-2619. - ELETTRONICO. - 141(2015), pp. 218-228. [10.1016/j.apenergy.2014.12.035] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0306261914012926-main.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator | |
A comprehensive experimental.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione