Brighenti, Stefano
Dettaglio
Brighenti, Stefano
Ingegneria civile, ambientale e mecc (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Brighenti, Stefano
Ingegneria civile, ambientale e mecc (29/10/12-)
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | After the peak water: the increasing influence of rock glaciers on alpine river systems | 2019 | Brighenti, Stefano ; Tolotti M.; Bruno, Maria Cristina ; Engel M.; Wharton G.; Cerasino, Leonardo ; Mair V.; Bertoldi, Walter | riservati |
2 | Alpine stream ecosystems under increased influence of rock glaciers | 2019 | Brighenti, Stefano ; Bruno, M. C.; Tolotti, M.; Wharton, G.; Camin, Federica ; Bertoldi W. | - |
3 | Ecological shifts of stream ecosystems in a deglaciating area of the European Alps | 25-ott-2019 | Brighenti, Stefano | Open Access |
4 | Ecosystem shifts in Alpine streams under glacier retreat and rock glacier thaw: A review | 2019 | Brighenti, Stefano ; Tolotti M.; Bruno, Maria Cristina ; Wharton G.; Pusch M. T.; Bertoldi, Walter | riservati |
5 | Rock glaciers and paraglacial features influence stream invertebrates in a deglaciating Alpine area | 2021 | Brighenti, Stefano ; Tolotti M.; Bertoldi, Walter ; Wharton G.; Bruno, Maria Cristina | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel