Schneider, Elia
Dettaglio
Schneider, Elia
Fisica (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Schneider, Elia
Fisica (29/10/12-)
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Complementarity of Bs→μ+μ−Bs→μ+μ− and B→Kℓ+ℓ−B→Kℓ+ℓ− in New Physics searches | 2013 | Damir Bečirević; Nejc Košnik; Federico Mescia; Schneider, Elia | - |
2 | Complementarity of the constraints on new physics from B_{s}→μ^{+}μ^{-} and from B→Kℓ^{+}ℓ^{-} decays | 2012 | D. Bečirević; N. Košnik; F. Mescia; Schneider, Elia | - |
3 | Dissipative quantum transport in macromolecules: Effective field theory approach | 2013 | Schneider, Elia ; Silvio a. Beccara; Faccioli, Pietro | - |
4 | Long-distance quantum transport dynamics in macromolecules | 2014 | Schneider, Elia ; Faccioli, Pietro | - |
5 | On transverse asymmetries in | 2012 | D. Bečirević; Schneider, Elia | - |
6 | Quantum propagation of electronic excitations in macromolecules: A computationally efficient multiscale approach | 2016 | Schneider, Elia ; A Beccara, Silvio ; Mascherpa, Fabio ; Faccioli, Pietro | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel