Angelopoulos, Konstantinos
Dettaglio
Angelopoulos, Konstantinos
Ingegneria e scienza dell'Informaz (29/10/12-)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Angelopoulos, Konstantinos
Ingegneria e scienza dell'Informaz (29/10/12-)
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | From Requirements to Statecharts via Design Refinement | 2014 | J. Pimentel; Mylopoulos, Ioannis ; Silva Souza, Vitor Estevao ; J. Castro; Angelopoulos, Konstantinos | - |
2 | A holistic approach for privacy protection in e-government | 2017 | Angelopoulos, Konstantinos ; Diamantopoulou, Vasiliki; Mouratidis, Haralambos; Pavlidis, Michalis; Salnitri, Mattia ; Giorgini, Paolo ; Ruiz, José F. | riservati |
3 | Modelling the interplay of security, privacy and trust in sociotechnical systems: a computer-aided design approach | 2020 | Salnitri, Mattia ; Angelopoulos, Konstantinos ; Pavlidis M.; Diamantopoulou V.; Mouratidis H.; Giorgini, Paolo | - |
4 | Requirements-Driven Software Evolution | 2013 | Silva Souza, Vitor Estevao ; Lapouchnian, Alexei ; Angelopoulos, Konstantinos ; Mylopoulos, Ioannis | - |
5 | Solving the next adaptation problem with prometheus | 2016 | Angelopoulos, Konstantinos ; Aydemir, Fatma Basak ; Giorgini, Paolo ; Mylopoulos, Ioannis | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel