On the Role of Phasor Measurement Units for Distribution System State Estimation / Macii, David; Barchi, Grazia; L., Schenato. - (2014), pp. 1-6. ((Intervento presentato al convegno EESMS tenutosi a Naples, Italy nel 17-18 Sep. 2014.
Titolo: | On the Role of Phasor Measurement Units for Distribution System State Estimation |
Autori: | Macii, David; Barchi, Grazia; L., Schenato |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | 2014 IEEE Workshop on Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems Proceedings |
Luogo di edizione: | PISCATAWAY, USA, NJ |
Casa editrice: | IEEE |
Anno di pubblicazione: | 2014 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84911077589 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000355284200023 |
ISBN: | 9781479949885 9781479949892 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/98106 |
Citazione: | On the Role of Phasor Measurement Units for Distribution System State Estimation / Macii, David; Barchi, Grazia; L., Schenato. - (2014), pp. 1-6. ((Intervento presentato al convegno EESMS tenutosi a Naples, Italy nel 17-18 Sep. 2014. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
EESMS2014.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione