Microwave imaging: from soft towards hard tissue monitoring / G., Pagana; E., Lepore; Pugno, Nicola; E. A., Attardo; G., Vecchi. - (2009), pp. 1-5. ((Intervento presentato al convegno 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED SCIENCES IN BIOMEDICAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES tenutosi a Bratislava nel 24th-27th November 2009.
Titolo: | Microwave imaging: from soft towards hard tissue monitoring | |
Autori: | G., Pagana; E., Lepore; Pugno, Nicola; E. A., Attardo; G., Vecchi | |
Autori Unitn: | ||
Autore/i del libro: | - | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, 2009: ISABEL 2009: 2nd International Symposium | |
Luogo di edizione: | Piscataway (NJ) | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-77949481043 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000277624100027 | |
ISBN: | 9781424446407 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/96148 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione