The analysis of amodal completion for modeling visual perception / Albertazzi, Liliana; Dadam, James; Canal, Luisa; Micciolo, Rocco. - STAMPA. - (2012). ((Intervento presentato al convegno BICA 2012 – 3.rd Annual Meeting of the BICA Society tenutosi a PA nel 31 Ottobre - 3 Novembre 2012 [10.1007/978-3-642-34274-5].
Titolo: | The analysis of amodal completion for modeling visual perception | |
Autori: | Albertazzi, Liliana; Dadam, James; Canal, Luisa; Micciolo, Rocco | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Biologically inspired cognitive architectures 2012. Proceedings of the 3rd annual meeting of the BICA Society | |
Luogo di edizione: | Berlin | |
Casa editrice: | Springer | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84870789415 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000313923100060 | |
ISBN: | 9783642342738 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/95061 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione