Performance Evaluation of Chirp Spread Spectrum Ranging for Indoor Embedded Navigation Systems / Pivato, Paolo; S., Dalpez; Macii, David. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 307-310. ((Intervento presentato al convegno SIES 2012 tenutosi a Karlsruhe, Germania nel 20-22 Giugno 2012.
Titolo: | Performance Evaluation of Chirp Spread Spectrum Ranging for Indoor Embedded Navigation Systems |
Autori: | Pivato, Paolo; S., Dalpez; Macii, David |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES) 2012 |
Luogo di edizione: | Piscataway, NJ, USA |
Casa editrice: | IEEE |
Anno di pubblicazione: | 2012 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84871559408 |
ISBN: | 9781467326841 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/94400 |
Citazione: | Performance Evaluation of Chirp Spread Spectrum Ranging for Indoor Embedded Navigation Systems / Pivato, Paolo; S., Dalpez; Macii, David. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 307-310. ((Intervento presentato al convegno SIES 2012 tenutosi a Karlsruhe, Germania nel 20-22 Giugno 2012. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
SIES2012.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione