Characterization of a geometrical wireless signal propagation model for indoor ranging techniques / A., Moschitta; Macii, David; F., Trenti; S., Dalpez; A., Bozzoli. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 2598-2603. ((Intervento presentato al convegno I2MTC tenutosi a Graz, Austria nel 13-16 Maggio 2012.
Titolo: | Characterization of a geometrical wireless signal propagation model for indoor ranging techniques |
Autori: | A., Moschitta; Macii, David; F., Trenti; S., Dalpez; A., Bozzoli |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) |
Luogo di edizione: | Piscataway, NJ, USA |
Casa editrice: | IEEE |
Anno di pubblicazione: | 2012 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84864223609 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000309449100496 |
ISBN: | 9781457717710 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/94264 |
Citazione: | Characterization of a geometrical wireless signal propagation model for indoor ranging techniques / A., Moschitta; Macii, David; F., Trenti; S., Dalpez; A., Bozzoli. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 2598-2603. ((Intervento presentato al convegno I2MTC tenutosi a Graz, Austria nel 13-16 Maggio 2012. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
I2MTC_12-2.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione