XBRL e la gestione dei dati multi-dimensionali / Panizzolo, Davide. - STAMPA. - (2009), pp. 221-242.
Titolo: | XBRL e la gestione dei dati multi-dimensionali |
Autori: | Panizzolo, Davide |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | XBRL: Il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria |
Luogo di edizione: | Milano |
Casa editrice: | Giuffrè Editore |
Anno di pubblicazione: | 2009 |
ISBN: | 8814145946 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/93710 |
Appare nelle tipologie: | 02.1 Saggio su volume miscellaneo o Capitolo di libro (Essay or Book Chapter) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione