L'uso del modello TRENT2D per la mappatura del pericolo da colate detritiche e da fenomeni di trasporto intenso: metodologia ed applicazione ad un caso di studio / Begnudelli, Lorenzo; Rosatti, Giorgio; Armanini, Aronne. - STAMPA. - (2012). ((Intervento presentato al convegno idra2012 tenutosi a Brescia nel 10-15 settembre 2012.
Titolo: | L'uso del modello TRENT2D per la mappatura del pericolo da colate detritiche e da fenomeni di trasporto intenso: metodologia ed applicazione ad un caso di studio | |
Autori: | Begnudelli, Lorenzo; Rosatti, Giorgio; Armanini, Aronne | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Atti del XXXIII Convegni di Idraulica e Costruzioni Idrauliche | |
Luogo di edizione: | Cosenza | |
Casa editrice: | EdiBios | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/93530 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione