Optimal Windows for Sine-Wave Amplitude Estimation by the Energy-Based Method / D., Belega; D., Dallet; Petri, Dario. - vol. 7580(2010). ((Intervento presentato al convegno 15th IWADC Workshop tenutosi a Košice, Slovakia nel 8-10 settembre 2010.
Titolo: | Optimal Windows for Sine-Wave Amplitude Estimation by the Energy-Based Method | |
Autori: | D., Belega; D., Dallet; Petri, Dario | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | 15th IWADC Workshop | |
Luogo di edizione: | Amsterdam | |
Casa editrice: | Elsevier | |
Anno di pubblicazione: | 2010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84872581428 | |
ISBN: | 9788055304243 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/92128 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione