Predicting the effects of parameters changes in stochastic modelsthrough parallel synthetic experiments and multivariate analysis / Forlin, Michele; Mazza, Tommaso; Prandi, Davide. - (2010). ((Intervento presentato al convegno Workshop on High Performance Computational Systems Biology tenutosi a Enschede, Netherlands nel 30/09/1200 - 1/10/2010.
Titolo: | Predicting the effects of parameters changes in stochastic modelsthrough parallel synthetic experiments and multivariate analysis |
Autori: | Forlin, Michele; Mazza, Tommaso; Prandi, Davide |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | 2th International Workshop on High Performance Computational Systems Biology (HiBi 2010), 30 Sept - 1 Oct 2010, University of Twente, Netherlands |
Luogo di edizione: | Los Alamitos, CA, USA |
Casa editrice: | IEEE Computer Society |
Anno di pubblicazione: | 2010 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79951796398 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/90033 |
Citazione: | Predicting the effects of parameters changes in stochastic modelsthrough parallel synthetic experiments and multivariate analysis / Forlin, Michele; Mazza, Tommaso; Prandi, Davide. - (2010). ((Intervento presentato al convegno Workshop on High Performance Computational Systems Biology tenutosi a Enschede, Netherlands nel 30/09/1200 - 1/10/2010. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Prandi.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione