Analysis of the effect of normal and lateral subsurface water flow on the triggering of shallow landslides with a distributed hydrological model / Lanni, Cristiano; Cordano, Emanuele; Rigon, Riccardo; Tarantino, Alessandro. - STAMPA. - (2009). ((Intervento presentato al convegno A Tribute to Prof. Dr. Theo van ASCH tenutosi a Strasbourg nel 6th-7th February 2009.
Titolo: | Analysis of the effect of normal and lateral subsurface water flow on the triggering of shallow landslides with a distributed hydrological model. | |
Autori: | Lanni, Cristiano; Cordano, Emanuele; Rigon, Riccardo; Tarantino, Alessandro | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | from geomorphology mapping to dynamic modelling | |
Luogo di edizione: | Strasbourg | |
Casa editrice: | CERG | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/88823 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione