The Italian Social Cooperatives in the 2008: A Portrait using Descriptive and Principal Component Analysis / C., Carini; Costa, Ericka; Andreaus, Michele; M., Carpita. - ELETTRONICO. - (2011). ((Intervento presentato al convegno CEGEA tenutosi a Valencia (Spain) nel 29-30 September 2011.
Titolo: | The Italian Social Cooperatives in the 2008: A Portrait using Descriptive and Principal Component Analysis | |
Autori: | C., Carini; Costa, Ericka; Andreaus, Michele; M., Carpita | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings of the International Workshop on Accounting for Cooperatives | |
Luogo di edizione: | Valencia (Spain) | |
Casa editrice: | CEGEA | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
ISBN: | 9788469478516 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/88633 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione