We recorded and published on iTunes U videos of a Calculus course. We then investigated the students' perception of the usability and utility of the videos. Our results show that the video resources are indeed considered useful by the students, and that they are in fact a useful learning resource that improves academic results.
Titolo: | Video-lectures in a Traditional Mathematics Course on iTunes U: Students’ Feedback | |
Autori: | Defranceschi, Anneliese; Ronchetti, Marco | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2011) ̶ 11th International Conference Virtual University | |
Luogo di edizione: | New York | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-81355132316 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000303452100041 | |
ISBN: | 9781457717475 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/88364 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
contribution152_a.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione