Bi-Axial Four Points Flexural and Compressive Strength of Geopolymer Materials Based Na2O-K2O-Al2O3-SiO2 Systems / C., Leonelli; E., Kamseu; Sglavo, Vincenzo Maria. - STAMPA. - 29[10]:(2009), pp. 155-164.
Titolo: | Bi-Axial Four Points Flexural and Compressive Strength of Geopolymer Materials Based Na2O-K2O-Al2O3-SiO2 Systems | |
Autori: | C., Leonelli; E., Kamseu; Sglavo, Vincenzo Maria | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | DEVELOPMENTS IN STRATEGIC MATERIALS | |
Luogo di edizione: | Hoboken, NJ, USA | |
Casa editrice: | Wiley & Sons | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
ISBN: | 9780470345009 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86227 | |
Appare nelle tipologie: | 02.1 Saggio su volume miscellaneo o Capitolo di libro (Essay or Book Chapter) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione