ToMAS: A System for Adapting Mappings while Schemas Evolve / Velegrakis, Ioannis; R. J., Miller; L., Popa; Mylopoulos, Ioannis. - STAMPA. - (2004), pp. 862-862. ((Intervento presentato al convegno International Conference in Data Engineering (ICDE) tenutosi a USA nel 2004 [10.1109/ICDE.2004.1320090].
Titolo: | ToMAS: A System for Adapting Mappings while Schemas Evolve | |
Autori: | Velegrakis, Ioannis; R. J., Miller; L., Popa; Mylopoulos, Ioannis | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings of International Conference in Data Engineering | |
Luogo di edizione: | USA | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2004 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-2442493984 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000189506500111 | |
ISBN: | 0769520650 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/85842 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione