An on/off lattice approach to protein structure prediction from contact maps / Teso, Stefano; C., Di Risio; Passerini, Andrea; Battiti, Roberto. - STAMPA. - 6282:(2010), pp. 368-379. ((Intervento presentato al convegno PRIB2010 tenutosi a Nijmegen, The Netherlands nel 22nd-24th September 2010.
Titolo: | An on/off lattice approach to protein structure prediction from contact maps | |
Autori: | Teso, Stefano; C., Di Risio; Passerini, Andrea; Battiti, Roberto | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings of Pattern Recognition in Bioinformatics | |
Luogo di edizione: | Berlin; Heidelberg | |
Casa editrice: | Springer Verlag | |
Anno di pubblicazione: | 2010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-78049457447 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000289494000032 | |
ISBN: | 9783642160004 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/85069 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione