Innovative numerical techniques for the characterization of the field radiated by hand-held mobile phones in the SAR prediction of exposed bodies / S., Caorsi; Massa, Andrea; M., Pastorino; A., Randazzo. - ELETTRONICO. - (2004), pp. 35-38. ((Intervento presentato al convegno 3° Convegno Nazionale MIUR/CNR-ENEA su Interazioni tra campi elettromagnetici e soggetti esposti tenutosi a Roma, Italy nel 1-2 Aprile 2004.
Titolo: | Innovative numerical techniques for the characterization of the field radiated by hand-held mobile phones in the SAR prediction of exposed bodies | |
Autori: | S., Caorsi; Massa, Andrea; M., Pastorino; A., Randazzo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceeding del 3° Convegno Nazionale MIUR/CNR-ENEA su Interazioni tra campi elettromagnetici e soggetti esposti | |
Luogo di edizione: | Roma | |
Casa editrice: | MIUR | |
Anno di pubblicazione: | 2004 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/81816 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione