Functional characterization of p-on-n 3D-DDTC detectors fabricated at FBK-IRST / Zoboli, Andrea; Boscardin, Maurizio; L., Bosisio; Dalla Betta, Gian Franco; S., Eckert; S., Kuehn; U., Parzefall; C., Piemonte; Ronchin, Sabina; Zorzi, Nadia. - ELETTRONICO. - (2008), pp. 2721-2726. ((Intervento presentato al convegno 2008 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference tenutosi a Dresda (Germania) nel 19-25 Ottobre 2008.
Titolo: | Functional characterization of p-on-n 3D-DDTC detectors fabricated at FBK-IRST | |
Autori: | Zoboli, Andrea; Boscardin, Maurizio; L., Bosisio; Dalla Betta, Gian Franco; S., Eckert; S., Kuehn; U., Parzefall; C., Piemonte; Ronchin, Sabina; Zorzi, Nadia | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Conference Record of the 2008 IEEE NSS/MIC/RTSD | |
Luogo di edizione: | PISCATAWAY | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/76225 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione