Assessment of Spectroscopic Properties of Erbium Ions in a Soda-Lime Silicate Glass after Silver–Sodium Exchange / Ferrari, Maurizio; C., Armellini; S., Berneschi; S., Bhaktha; A., Chiappini; A., Chiasera; Minati, Luca; Y., Jestin; Mattarelli, Maurizio; Montagna, Maurizio; E., Moser; G., Speranza; G., Nunzi Conti; S., Pelli; G. C., Righini; C., Tosello; K., Vishnubhatla. - ELETTRONICO. - (2008), pp. 25-27. ((Intervento presentato al convegno COST MP07 Kick-off Workshop “Towards Functional Sub-Wavelenght Photonic Structures tenutosi a Warsaw nel 28-29 April, 2008.
Titolo: | Assessment of Spectroscopic Properties of Erbium Ions in a Soda-Lime Silicate Glass after Silver–Sodium Exchange | |
Autori: | Ferrari, Maurizio; C., Armellini; S., Berneschi; S., Bhaktha; A., Chiappini; A., Chiasera; Minati, Luca; Y., Jestin; Mattarelli, Maurizio; Montagna, Maurizio; E., Moser; G., Speranza; G., Nunzi Conti; S., Pelli; G. C., Righini; C., Tosello; K., Vishnubhatla | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | WG 1. Plasmonics Metamaterials and Non-Reciprocity | |
Luogo di edizione: | Warsaw | |
Casa editrice: | National Institute of Telecommunication | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/48530 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione