Experimental evaluation of a smart prestressed element instrumented with multiplexed interferometric fiber optic sensors / Zonta, Daniele; Pozzi, Matteo; Wu, Huayong; D., Inaudi. - (2008), pp. 863-870.
Titolo: | Experimental evaluation of a smart prestressed element instrumented with multiplexed interferometric fiber optic sensors | |
Autori: | Zonta, Daniele; Pozzi, Matteo; Wu, Huayong; D., Inaudi | |
Autori Unitn: | ||
Autore/i del libro: | Tadeusz Uhl; W M Ostachowicz; Jan Holnicki-Szulc | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Structural Health Monitoring 2008 | |
Luogo di edizione: | Lancaster PA | |
Casa editrice: | DEStech Publications | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
ISBN: | 1932078940 9781932078947 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/44247 | |
Appare nelle tipologie: | 02.1 Saggio su volume miscellaneo o Capitolo di libro (Essay or Book Chapter) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione