Effect of Imaging Parameters on the Visualization of Lung Ultrasound B-line Artifacts / Mento, Federico; Demi, Libertario. - (2020), pp. 1-4. ((Intervento presentato al convegno IUS tenutosi a Virtual nel 2020.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Effect of Imaging Parameters on the Visualization of Lung Ultrasound B-line Artifacts | |
Autori: | Mento, Federico; Demi, Libertario | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | IEEE IUS | |
Luogo di edizione: | Virtual | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2020 | |
ISBN: | 978-1-7281-5448-0 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/281964 | |
Citazione: | Effect of Imaging Parameters on the Visualization of Lung Ultrasound B-line Artifacts / Mento, Federico; Demi, Libertario. - (2020), pp. 1-4. ((Intervento presentato al convegno IUS tenutosi a Virtual nel 2020. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione