A Metric Definition, Computation, and Reporting Model for Business Operation Analysis / Casati, Fabio; M., Castellanos; U., Dayal; M., Shan. - STAMPA. - (2006), pp. 1079-1083. ((Intervento presentato al convegno EDBT tenutosi a Munich, Germany nel March 2006.
Titolo: | A Metric Definition, Computation, and Reporting Model for Business Operation Analysis | |
Autori: | Casati, Fabio; M., Castellanos; U., Dayal; M., Shan | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | EDBT 2006 | |
Luogo di edizione: | USA | |
Casa editrice: | Springer | |
Anno di pubblicazione: | 2006 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/25906 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione