Robustness of multi-objective optimization of building refurbishment to solar radiation model / Prada, Alessandro; Pernigotto, Giovanni; Cappelletti, Francesca; Gasparella, Andrea. - 2015-:(2015), pp. 517-525. ((Intervento presentato al convegno Building Simulation Applications, BSA 2015 - 2nd IBPSA-Italy Conference tenutosi a Free University of Bolzano, ita nel 2015.
Titolo: | Robustness of multi-objective optimization of building refurbishment to solar radiation model | |
Autori: | Prada, Alessandro; Pernigotto, Giovanni; Cappelletti, Francesca; Gasparella, Andrea | |
Autori Unitn: | ||
Autore/i del libro: | AA.VV. | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Building Simulation Applications | |
Luogo di edizione: | Bolzano | |
Casa editrice: | BU, Press Bozen Bolzano University Press | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85051329353 | |
ISBN: | 9788860460745 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/225502 | |
Citazione: | Robustness of multi-objective optimization of building refurbishment to solar radiation model / Prada, Alessandro; Pernigotto, Giovanni; Cappelletti, Francesca; Gasparella, Andrea. - 2015-:(2015), pp. 517-525. ((Intervento presentato al convegno Building Simulation Applications, BSA 2015 - 2nd IBPSA-Italy Conference tenutosi a Free University of Bolzano, ita nel 2015. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2015 - Prada et alatti BSA 2015.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione