Dynamic simulation and on-site monitoring of a combined solar and pellet system in a low energy house / Carlon, Elisa; Prada, Alessandro; Schwarz, Markus; Schmidl, Christoph; Baratieri, Marco; Gasparella, Andrea; Haslinger, Walter. - 2015:(2015), pp. 347-350. ((Intervento presentato al convegno Building Simulation Applications, BSA 2015 - 2nd IBPSA-Italy Conference tenutosi a Bolzano nel 2015.
Titolo: | Dynamic simulation and on-site monitoring of a combined solar and pellet system in a low energy house | |
Autori: | Carlon, Elisa; Prada, Alessandro; Schwarz, Markus; Schmidl, Christoph; Baratieri, Marco; Gasparella, Andrea; Haslinger, Walter | |
Autori Unitn: | ||
Autore/i del libro: | AA.VV. | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Building Simulation Applications BSA 2015 | |
Luogo di edizione: | Bolzano | |
Casa editrice: | BU, Press Bozen Bolzano University Press | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85051339181 | |
ISBN: | 9788860460745 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/225494 | |
Citazione: | Dynamic simulation and on-site monitoring of a combined solar and pellet system in a low energy house / Carlon, Elisa; Prada, Alessandro; Schwarz, Markus; Schmidl, Christoph; Baratieri, Marco; Gasparella, Andrea; Haslinger, Walter. - 2015:(2015), pp. 347-350. ((Intervento presentato al convegno Building Simulation Applications, BSA 2015 - 2nd IBPSA-Italy Conference tenutosi a Bolzano nel 2015. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2015 - Carlon et alatti BSA 2015.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione