A novel approach for bathymetry of shallow rivers based on spectral magnitude and shape predictors using stepwise regression / Niroumand Jadidi, Milad; Bovolo, Francesca; Vitti, Alfonso; Bruzzone, Lorenzo. - (2018), p. 23. ((Intervento presentato al convegno SPIE Remote Sensing tenutosi a Berlin, Germany nel 10-13 September 2018 [10.1117/12.2325560].
Titolo: | A novel approach for bathymetry of shallow rivers based on spectral magnitude and shape predictors using stepwise regression | |
Autori: | Niroumand Jadidi, Milad; Bovolo, Francesca; Vitti, Alfonso; Bruzzone, Lorenzo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | SPIE Image and Signal Processing for Remote Sensing XXIVV | |
Luogo di edizione: | Berlin, Germany | |
Casa editrice: | SPIE | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85059026728 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000455305000021 | |
ISBN: | 9781510621619 9781510621626 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/217598 | |
Citazione: | A novel approach for bathymetry of shallow rivers based on spectral magnitude and shape predictors using stepwise regression / Niroumand Jadidi, Milad; Bovolo, Francesca; Vitti, Alfonso; Bruzzone, Lorenzo. - (2018), p. 23. ((Intervento presentato al convegno SPIE Remote Sensing tenutosi a Berlin, Germany nel 10-13 September 2018 [10.1117/12.2325560]. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
SPIE_bathymetry_2018.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione