Expected utility theory for monitoring-based decision support system / Tonelli, Daniel; Verzobio, Andrea; Cappello, Carlo; Bolognani, Denise; Zonta, Daniele; Bursi, Oreste Salvatore; Costa, Carlo. - 2(2017), pp. 2072-2079. ((Intervento presentato al convegno 11th International Workshop on Structural Health Monitoring 2017: Real-Time Material State Awareness and Data-Driven Safety Assurance, IWSHM 2017 tenutosi a Stanford University, usa nel September 12–14, 2017.
Titolo: | Expected utility theory for monitoring-based decision support system | |
Autori: | Tonelli, Daniel; Verzobio, Andrea; Cappello, Carlo; Bolognani, Denise; Zonta, Daniele; Bursi, Oreste Salvatore; Costa, Carlo | |
Autori Unitn: | ||
Autore/i del libro: | AA.VV. | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Structural Health Monitoring 2017: Real-Time Material State Awareness and Data-Driven Safety Assurance - Proceedings of the 11th International Workshop on Structural Health Monitoring, IWSHM 2017 | |
Luogo di edizione: | USA | |
Casa editrice: | DEStech Publications | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85032352111 | |
ISBN: | 9781605953304 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/199772 | |
Citazione: | Expected utility theory for monitoring-based decision support system / Tonelli, Daniel; Verzobio, Andrea; Cappello, Carlo; Bolognani, Denise; Zonta, Daniele; Bursi, Oreste Salvatore; Costa, Carlo. - 2(2017), pp. 2072-2079. ((Intervento presentato al convegno 11th International Workshop on Structural Health Monitoring 2017: Real-Time Material State Awareness and Data-Driven Safety Assurance, IWSHM 2017 tenutosi a Stanford University, usa nel September 12–14, 2017. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
EXPECTED UTILITY THEORY FOR MONITORING_2017.docx | Pre-print non referato (Non-refereed preprint) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Utenti riconosciuti | |
Expected Utility Theory For Monitoring-Based Decision Support System_2017.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione