Biosensors based on Si3N4 Asymmetric Mach-Zehnder Interferometers / Chalyan, T.; Pasquardini, L.; Falk, F.; Zanet, M.; Guider, R.; Gandolfi, D.; Schreuder, E.; Pederzolli, C.; Heideman, R.; Pavesi, L.. - (2016). ((Intervento presentato al convegno SPIE Photonics Europe 2016 tenutosi a Brussels, Belgium nel 4-7 April, 2016 [10.1117/12.2227695].
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Biosensors based on Si3N4 Asymmetric Mach-Zehnder Interferometers | |
Autori: | Chalyan, T.; Pasquardini, L.; Falk, F.; Zanet, M.; Guider, R.; Gandolfi, D.; Schreuder, E.; Pederzolli, C.; Heideman, R.; Pavesi, L. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proc. SPIE 9899, Optical Sensing and Detection IV, 98991S | |
Luogo di edizione: | Stati Uniti d'America | |
Casa editrice: | SPIE | |
Anno di pubblicazione: | 2016 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84997206822 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000387732400050 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/196495 | |
Citazione: | Biosensors based on Si3N4 Asymmetric Mach-Zehnder Interferometers / Chalyan, T.; Pasquardini, L.; Falk, F.; Zanet, M.; Guider, R.; Gandolfi, D.; Schreuder, E.; Pederzolli, C.; Heideman, R.; Pavesi, L.. - (2016). ((Intervento presentato al convegno SPIE Photonics Europe 2016 tenutosi a Brussels, Belgium nel 4-7 April, 2016 [10.1117/12.2227695]. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Biosensors based on Si3N4 Asymmetric Mach-Zehnder.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione