Characterization of SiON microring resonators for biosensing application / Chalyan, T.; Gandolfi, D.; Guider, R.; Pavesi, L.; Pasaquardini, L.; Pederzolli, C.; Samusenko, A.; Pucker, G.. - (2015). ((Intervento presentato al convegno 3rd Biophysics Conference 2015 tenutosi a Florence, Italy nel 20-22 May, 2015 [10.1109/BioPhotonics.2015.7304018].
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Characterization of SiON microring resonators for biosensing application | |
Autori: | Chalyan, T.; Gandolfi, D.; Guider, R.; Pavesi, L.; Pasaquardini, L.; Pederzolli, C.; Samusenko, A.; Pucker, G. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | BioPhotonics 2015 Conference proceedings (IEEE 2015) | |
Luogo di edizione: | Stati Uniti d'America | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84973334756 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000380402200006 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/196387 | |
Citazione: | Characterization of SiON microring resonators for biosensing application / Chalyan, T.; Gandolfi, D.; Guider, R.; Pavesi, L.; Pasaquardini, L.; Pederzolli, C.; Samusenko, A.; Pucker, G.. - (2015). ((Intervento presentato al convegno 3rd Biophysics Conference 2015 tenutosi a Florence, Italy nel 20-22 May, 2015 [10.1109/BioPhotonics.2015.7304018]. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
CHARACTERIZATION OF SION MICRORING.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Altra licenza (Other type of license) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione