Impact of solar irradiation models on building refurbishment measures from multi-objective optimization / Prada, Alessandro; Pernigotto, Giovanni; Cappelletti, Francesca; Gasparella, Andrea. - (2015), pp. 2809-2816. ((Intervento presentato al convegno 14th Conference of International Building Performance Simulation Association, BS 2015 tenutosi a Hyderabad (India) nel 2015.
Titolo: | Impact of solar irradiation models on building refurbishment measures from multi-objective optimization | |
Autori: | Prada, Alessandro; Pernigotto, Giovanni; Cappelletti, Francesca; Gasparella, Andrea | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings of BS2015: 14th Conference of International Building Performance Simulation Association, Hyderabad, India, Dec. 7-9, 2015 | |
Luogo di edizione: | Hyderabad (India) | |
Casa editrice: | International Building Performance Simulation Association | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84976385509 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/155516 | |
Citazione: | Impact of solar irradiation models on building refurbishment measures from multi-objective optimization / Prada, Alessandro; Pernigotto, Giovanni; Cappelletti, Francesca; Gasparella, Andrea. - (2015), pp. 2809-2816. ((Intervento presentato al convegno 14th Conference of International Building Performance Simulation Association, BS 2015 tenutosi a Hyderabad (India) nel 2015. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
p2257v2.pdf | Pre-print non referato (Non-refereed preprint) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator | |
p2257.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione