High frequency TMS induces changes in cortical excitability as revealed by EEG responses: a co-registration study / D., Veniero; Miniussi, Carlo. - Vol. 1, Issue 3(2008), pp. 274-274. ((Intervento presentato al convegno 3rd International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation tenutosi a Goettingen nel October 11-14.
Titolo: | High frequency TMS induces changes in cortical excitability as revealed by EEG responses: a co-registration study | |
Autori: | D., Veniero; Miniussi, Carlo | |
Autori Unitn: | ||
Autore/i del libro: | - | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Brain Stimulation | |
Luogo di edizione: | - | |
Casa editrice: | ELSEVIER SCIENCE INC | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/145781 | |
Citazione: | High frequency TMS induces changes in cortical excitability as revealed by EEG responses: a co-registration study / D., Veniero; Miniussi, Carlo. - Vol. 1, Issue 3(2008), pp. 274-274. ((Intervento presentato al convegno 3rd International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation tenutosi a Goettingen nel October 11-14. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione