Effects of right parietal TMS on object recognition / I. M., Harris; Miniussi, Carlo. - Vol 6, 6(2006), pp. 324-324. ((Intervento presentato al convegno 6th Meeting of the Vision Sciences Society (VSS) tenutosi a Sarasota Florida nel May 5-10.
Titolo: | Effects of right parietal TMS on object recognition |
Autori: | I. M., Harris; Miniussi, Carlo |
Autori Unitn: | |
Autore/i del libro: | - |
Titolo del volume contenente il saggio: | Journal of Vision |
Luogo di edizione: | - |
Casa editrice: | ASSOC RESEARCH VISION OPHTHALMOLOGY INC |
Anno di pubblicazione: | 2006 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/145779 |
Citazione: | Effects of right parietal TMS on object recognition / I. M., Harris; Miniussi, Carlo. - Vol 6, 6(2006), pp. 324-324. ((Intervento presentato al convegno 6th Meeting of the Vision Sciences Society (VSS) tenutosi a Sarasota Florida nel May 5-10. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione