This contribution presents an overview of some innovative methodologies developed at ELEDIA Research Center of the University of Trento in the context of microwave imaging, inverse scattering, and synthesis problems. The focus of this work is on the use of different methodologies and tools for the reconstruction of unknown objects embedded in an inaccessible region when illuminated by a set of electromagnetic waves and the synthesis of some innovative radiating systems. A selected set of practical examples of such techniques are presented and discussed and actual trends in this interesting research area are reported
On the role of information in inversion and synthesis - challenges, tools, and trends / Viani, Federico; Anselmi, Nicola; Donelli, Massimo; Garofalo, Paola; Gottardi, Giorgio; Oliveri, Giacomo; Poli, Lorenzo; Polo, Alessandro; Rocca, Paolo; Salucci, M.; Tenuti, Lorenza; Massa, Andrea. - STAMPA. - (2015), pp. 1-4. ((Intervento presentato al convegno MMS’2015 tenutosi a Lecce, Italy nel 30th November – 2nd December 2 2015 [10.1109/MMS.2015.7375463].
Titolo: | On the role of information in inversion and synthesis - challenges, tools, and trends | |
Autori: | Viani, Federico; Anselmi, Nicola; Donelli, Massimo; Garofalo, Paola; Gottardi, Giorgio; Oliveri, Giacomo; Poli, Lorenzo; Polo, Alessandro; Rocca, Paolo; Salucci, M.; Tenuti, Lorenza; Massa, Andrea | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | 2015 IEEE 15th Mediterranean Microwave Symposium (MMS) | |
Luogo di edizione: | Piscataway, NJ | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2015 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84962779682 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000380521600095 | |
ISBN: | 978-1-4673-7602-0 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/135449 | |
Citazione: | On the role of information in inversion and synthesis - challenges, tools, and trends / Viani, Federico; Anselmi, Nicola; Donelli, Massimo; Garofalo, Paola; Gottardi, Giorgio; Oliveri, Giacomo; Poli, Lorenzo; Polo, Alessandro; Rocca, Paolo; Salucci, M.; Tenuti, Lorenza; Massa, Andrea. - STAMPA. - (2015), pp. 1-4. ((Intervento presentato al convegno MMS’2015 tenutosi a Lecce, Italy nel 30th November – 2nd December 2 2015 [10.1109/MMS.2015.7375463]. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
On the role of information in inversion and synthesis – challenges, tools, and trends.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |