A hierarchical approach to the segmentation of single dominant and dominated trees in forest areas by using high-density LiDAR data / Paris, Claudia; Valduga, Davide; Bruzzone, Lorenzo. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 65-68. ((Intervento presentato al convegno IGARSS tenutosi a Milano nel 26-31 July 2015.
Titolo: | A hierarchical approach to the segmentation of single dominant and dominated trees in forest areas by using high-density LiDAR data |
Autori: | Paris, Claudia; Valduga, Davide; Bruzzone, Lorenzo |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015 IEEE International |
Luogo di edizione: | Piscataway, USA |
Casa editrice: | IEEE |
Anno di pubblicazione: | 2015 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84962582618 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000371696700017 |
ISBN: | 978-1-4799-7929-5 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/117330 |
Citazione: | A hierarchical approach to the segmentation of single dominant and dominated trees in forest areas by using high-density LiDAR data / Paris, Claudia; Valduga, Davide; Bruzzone, Lorenzo. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 65-68. ((Intervento presentato al convegno IGARSS tenutosi a Milano nel 26-31 July 2015. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
paris.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione