Distributed monitoring for energy consumption optimization in smart buildings / Viani, Federico; Giarola, Enrico; Robol, Fabrizio; Oliveri, Giacomo; Massa, Andrea. - (2014), pp. 1-3. ((Intervento presentato al convegno IEEE CAMA 2014 tenutosi a Antibes Juan-les-Pins, France nel 16-19 Nov. 2014 [10.1109/CAMA.2014.7003435].
Titolo: | Distributed monitoring for energy consumption optimization in smart buildings | |
Autori: | Viani, Federico; Giarola, Enrico; Robol, Fabrizio; Oliveri, Giacomo; Massa, Andrea | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proc. 2014 IEEE Antenna Conference on Antenna Measurements and Applications (IEEE CAMA 2014) | |
Luogo di edizione: | Antibes Juan-les-Pins, France | |
Casa editrice: | IEEE | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84946531511 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000360806000132 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/100615 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione