The FOOT (FragmentatiOn Of Target) experiment is an international project designed to carry out the fragmentation cross-sectional measurements relevant for charged particle therapy (CPT), a technique based on the use of charged particle beams for the treatment of deep-seated tumors. The FOOT detector consists of an electronic setup for the identification of Z ≥ 3 fragments and an emulsion spectrometer for Z ≤ 3 fragments. The first data taking was performed in 2019 at the GSI facility (Darmstadt, Germany). In this study, the charge identification of fragments induced by exposing an emulsion detector, embedding a C2 H4 target, to an oxygen ion beam of 200 MeV/n is discussed. The charge identification is based on the controlled fading of nuclear emulsions in order to extend their dynamic range in the ionization response.
Charge identification of fragments with the emulsion spectrometer of the FOOT experiment / Galati, G.; Alexandrov, A.; Alpat, B.; Ambrosi, G.; Argiro, S.; Diaz, R. A.; Bartosik, N.; Battistoni, G.; Belcari, N.; Bellinzona, E.; Biondi, S.; Bisogni, M. G.; Bruni, G.; Carra, P.; Cerello, P.; Ciarrocchi, E.; Clozza, A.; Colombi, S.; Guerra, A. D.; Simoni, M. D.; Di Crescenzo, A.; Ruzza, B. D.; Donetti, M.; Dong, Y.; Durante, M.; Faccini, R.; Ferrero, V.; Fiandrini, E.; Finck, C.; Fiorina, E.; Fischetti, M.; Francesconi, M.; Franchini, M.; Franciosini, G.; Galli, L.; Gentile, V.; Giraudo, G.; Hetzel, R.; Iarocci, E.; Ionica, M.; Iuliano, A.; Kanxheri, K.; Kraan, A. C.; Lante, V.; Tessa, C. L.; Laurenza, M.; Lauria, A.; Torres, E. L.; Marafini, M.; Massimi, C.; Mattei, I.; Mengarelli, A.; Moggi, A.; Montesi, M. C.; Morone, M. C.; Morrocchi, M.; Muraro, S.; Murtas, F.; Pastore, A.; Pastrone, N.; Patera, V.; Pennazio, F.; Placidi, P.; Pullia, M.; Raffaelli, F.; Ramello, L.; Ridolfi, R.; Rosso, V.; Sanelli, C.; Sarti, A.; Sartorelli, G.; Sato, O.; Savazzi, S.; Scavarda, L.; Schiavi, A.; Schuy, C.; Scifoni, E.; Sciubba, A.; Secher, A.; Selvi, M.; Servoli, L.; Silvestre, G.; Sitta, M.; Spighi, R.; Spiriti, E.; Sportelli, G.; Stahl, A.; Tioukov, V.; Tomassini, S.; Tommasino, F.; Toppi, M.; Traini, G.; Valle, S. M.; Vanstalle, M.; Villa, M.; Weber, U.; Zarrella, R.; Zoccoli, A.; De Lellis, G.. - In: OPEN PHYSICS. - ISSN 2391-5471. - 19:1(2021), pp. 383-394. [10.1515/phys-2021-0032]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Charge identification of fragments with the emulsion spectrometer of the FOOT experiment | |
Autori: | Galati, G.; Alexandrov, A.; Alpat, B.; Ambrosi, G.; Argiro, S.; Diaz, R. A.; Bartosik, N.; Battistoni, G.; Belcari, N.; Bellinzona, E.; Biondi, S.; Bisogni, M. G.; Bruni, G.; Carra, P.; Cerello, P.; Ciarrocchi, E.; Clozza, A.; Colombi, S.; Guerra, A. D.; Simoni, M. D.; Di Crescenzo, A.; Ruzza, B. D.; Donetti, M.; Dong, Y.; Durante, M.; Faccini, R.; Ferrero, V.; Fiandrini, E.; Finck, C.; Fiorina, E.; Fischetti, M.; Francesconi, M.; Franchini, M.; Franciosini, G.; Galli, L.; Gentile, V.; Giraudo, G.; Hetzel, R.; Iarocci, E.; Ionica, M.; Iuliano, A.; Kanxheri, K.; Kraan, A. C.; Lante, V.; Tessa, C. L.; Laurenza, M.; Lauria, A.; Torres, E. L.; Marafini, M.; Massimi, C.; Mattei, I.; Mengarelli, A.; Moggi, A.; Montesi, M. C.; Morone, M. C.; Morrocchi, M.; Muraro, S.; Murtas, F.; Pastore, A.; Pastrone, N.; Patera, V.; Pennazio, F.; Placidi, P.; Pullia, M.; Raffaelli, F.; Ramello, L.; Ridolfi, R.; Rosso, V.; Sanelli, C.; Sarti, A.; Sartorelli, G.; Sato, O.; Savazzi, S.; Scavarda, L.; Schiavi, A.; Schuy, C.; Scifoni, E.; Sciubba, A.; Secher, A.; Selvi, M.; Servoli, L.; Silvestre, G.; Sitta, M.; Spighi, R.; Spiriti, E.; Sportelli, G.; Stahl, A.; Tioukov, V.; Tomassini, S.; Tommasino, F.; Toppi, M.; Traini, G.; Valle, S. M.; Vanstalle, M.; Villa, M.; Weber, U.; Zarrella, R.; Zoccoli, A.; De Lellis, G. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | OPEN PHYSICS | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85111298981 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000682522200002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1515/phys-2021-0032 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/320075 | |
Citazione: | Charge identification of fragments with the emulsion spectrometer of the FOOT experiment / Galati, G.; Alexandrov, A.; Alpat, B.; Ambrosi, G.; Argiro, S.; Diaz, R. A.; Bartosik, N.; Battistoni, G.; Belcari, N.; Bellinzona, E.; Biondi, S.; Bisogni, M. G.; Bruni, G.; Carra, P.; Cerello, P.; Ciarrocchi, E.; Clozza, A.; Colombi, S.; Guerra, A. D.; Simoni, M. D.; Di Crescenzo, A.; Ruzza, B. D.; Donetti, M.; Dong, Y.; Durante, M.; Faccini, R.; Ferrero, V.; Fiandrini, E.; Finck, C.; Fiorina, E.; Fischetti, M.; Francesconi, M.; Franchini, M.; Franciosini, G.; Galli, L.; Gentile, V.; Giraudo, G.; Hetzel, R.; Iarocci, E.; Ionica, M.; Iuliano, A.; Kanxheri, K.; Kraan, A. C.; Lante, V.; Tessa, C. L.; Laurenza, M.; Lauria, A.; Torres, E. L.; Marafini, M.; Massimi, C.; Mattei, I.; Mengarelli, A.; Moggi, A.; Montesi, M. C.; Morone, M. C.; Morrocchi, M.; Muraro, S.; Murtas, F.; Pastore, A.; Pastrone, N.; Patera, V.; Pennazio, F.; Placidi, P.; Pullia, M.; Raffaelli, F.; Ramello, L.; Ridolfi, R.; Rosso, V.; Sanelli, C.; Sarti, A.; Sartorelli, G.; Sato, O.; Savazzi, S.; Scavarda, L.; Schiavi, A.; Schuy, C.; Scifoni, E.; Sciubba, A.; Secher, A.; Selvi, M.; Servoli, L.; Silvestre, G.; Sitta, M.; Spighi, R.; Spiriti, E.; Sportelli, G.; Stahl, A.; Tioukov, V.; Tomassini, S.; Tommasino, F.; Toppi, M.; Traini, G.; Valle, S. M.; Vanstalle, M.; Villa, M.; Weber, U.; Zarrella, R.; Zoccoli, A.; De Lellis, G.. - In: OPEN PHYSICS. - ISSN 2391-5471. - 19:1(2021), pp. 383-394. [10.1515/phys-2021-0032] | |
Appare nelle tipologie: |