Firm-level geo-referenced databases are becoming more and more a valu-able resource in the hand of regional scientists. This paper aims at providing an overview of the main empirical approaches, based on spatial point pattern statistics, that allow to properly use this kind of data to analyze the distribution of economic agents on the geographical space. Both methodological and applied aspects are covered.
Assessing spatial patterns of firms using micro-level data / Dickson, M. M.; Espa, G.; Giuliani, D.; Santi, F.. - In: SR SCIENZE REGIONALI. - ISSN 1720-3929. - 20:2(2021), pp. 181-204. [10.14650/100115]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Assessing spatial patterns of firms using micro-level data | |
Autori: | Dickson, M. M.; Espa, G.; Giuliani, D.; Santi, F. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | SR SCIENZE REGIONALI | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Numero e parte del fascicolo: | 2 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85109016732 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.14650/100115 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/327434 | |
Citazione: | Assessing spatial patterns of firms using micro-level data / Dickson, M. M.; Espa, G.; Giuliani, D.; Santi, F.. - In: SR SCIENZE REGIONALI. - ISSN 1720-3929. - 20:2(2021), pp. 181-204. [10.14650/100115] | |
Appare nelle tipologie: |