Investigating training-test data splitting strategies for automated segmentation and scoring of COVID-19 lung ultrasound images / Roshankhah, Roshan; Karbalaeisadegh, Yasamin; Greer, Hastings; Mento, Federico; Soldati, Gino; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Torri, Elena; Perrone, Tiziano; Aylward, Stephen; Demi, Libertario; Muller, Marie. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 150:6(2021), pp. 4118-4127. [10.1121/10.0007272]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Investigating training-test data splitting strategies for automated segmentation and scoring of COVID-19 lung ultrasound images | |
Autori: | Roshankhah, Roshan; Karbalaeisadegh, Yasamin; Greer, Hastings; Mento, Federico; Soldati, Gino; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Torri, Elena; Perrone, Tiziano; Aylward, Stephen; Demi, Libertario; Muller, Marie | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Numero e parte del fascicolo: | 6 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1121/10.0007272 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/324618 | |
Citazione: | Investigating training-test data splitting strategies for automated segmentation and scoring of COVID-19 lung ultrasound images / Roshankhah, Roshan; Karbalaeisadegh, Yasamin; Greer, Hastings; Mento, Federico; Soldati, Gino; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Torri, Elena; Perrone, Tiziano; Aylward, Stephen; Demi, Libertario; Muller, Marie. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 150:6(2021), pp. 4118-4127. [10.1121/10.0007272] | |
Appare nelle tipologie: |