Dependence of lung ultrasound vertical artifacts on frequency, bandwidth, focus and angle of incidence: An in vitro study / Mento, Federico; Demi, Libertario. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 150:6(2021), pp. 4075-4082. [10.1121/10.0007482]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Dependence of lung ultrasound vertical artifacts on frequency, bandwidth, focus and angle of incidence: An in vitro study | |
Autori: | Mento, Federico; Demi, Libertario | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Numero e parte del fascicolo: | 6 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1121/10.0007482 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/324207 | |
Citazione: | Dependence of lung ultrasound vertical artifacts on frequency, bandwidth, focus and angle of incidence: An in vitro study / Mento, Federico; Demi, Libertario. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 150:6(2021), pp. 4075-4082. [10.1121/10.0007482] | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione