Assessment of COVID-19 in lung ultrasound by combining anatomy and sonographic artifacts using deep learning / Bagon, Shai; Galun, Meirav; Frank, Oz; Schipper, Nir; Vaturi, Mordehay; Zalcberg, Gad; Soldati, Gino; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Torri, Elena; Perrone, Tiziano; Mento, Federico; Demi, Libertario; Eldar, Yonina. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 148:4(2020), pp. 2736-2736. ((Intervento presentato al convegno ASA Meetings tenutosi a Virtual nel 2020.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Assessment of COVID-19 in lung ultrasound by combining anatomy and sonographic artifacts using deep learning | |
Autori: | Bagon, Shai; Galun, Meirav; Frank, Oz; Schipper, Nir; Vaturi, Mordehay; Zalcberg, Gad; Soldati, Gino; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Torri, Elena; Perrone, Tiziano; Mento, Federico; Demi, Libertario; Eldar, Yonina | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | ASA Meetings | |
Luogo di edizione: | Virtual | |
Casa editrice: | JASA | |
Anno di pubblicazione: | 2020 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/283636 | |
Citazione: | Assessment of COVID-19 in lung ultrasound by combining anatomy and sonographic artifacts using deep learning / Bagon, Shai; Galun, Meirav; Frank, Oz; Schipper, Nir; Vaturi, Mordehay; Zalcberg, Gad; Soldati, Gino; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Torri, Elena; Perrone, Tiziano; Mento, Federico; Demi, Libertario; Eldar, Yonina. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 148:4(2020), pp. 2736-2736. ((Intervento presentato al convegno ASA Meetings tenutosi a Virtual nel 2020. | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1121/1.5147600 | |
Appare nelle tipologie: |