The impact of B-lines' frequency characterization on lung ultrasound imaging, in vitro- and in vivo study / Mento, Federico; Soldati, Gino; Prediletto, Renato; Demi, Marcello; Demi, Libertario. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 148:4(2020), pp. 2692-2692. ((Intervento presentato al convegno ASA Meeting tenutosi a Virtual nel 2020.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | The impact of B-lines' frequency characterization on lung ultrasound imaging, in vitro- and in vivo study | |
Autori: | Mento, Federico; Soldati, Gino; Prediletto, Renato; Demi, Marcello; Demi, Libertario | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | ASA Meetings | |
Luogo di edizione: | Virtual | |
Casa editrice: | JASA | |
Anno di pubblicazione: | 2020 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/283535 | |
Citazione: | The impact of B-lines' frequency characterization on lung ultrasound imaging, in vitro- and in vivo study / Mento, Federico; Soldati, Gino; Prediletto, Renato; Demi, Marcello; Demi, Libertario. - In: THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. - ISSN 0001-4966. - 148:4(2020), pp. 2692-2692. ((Intervento presentato al convegno ASA Meeting tenutosi a Virtual nel 2020. | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1121/1.5147454 | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione