Automatic Pleural Line Extraction and COVID-19 Scoring from Lung Ultrasound Data / Carrer, Leonardo; Donini, Elena; Marinelli, Daniele; Zanetti, Massimo; Mento, Federico; Torri, Elena; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Soldati, Gino; Demi, Libertario; Bovolo, Francesca; Bruzzone, Lorenzo. - In: IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL. - ISSN 0885-3010. - 2020(2020), pp. 2207-2217. [10.1109/TUFFC.2020.3005512]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Automatic Pleural Line Extraction and COVID-19 Scoring from Lung Ultrasound Data | |
Autori: | Carrer, Leonardo; Donini, Elena; Marinelli, Daniele; Zanetti, Massimo; Mento, Federico; Torri, Elena; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Soldati, Gino; Demi, Libertario; Bovolo, Francesca; Bruzzone, Lorenzo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL | |
Anno di pubblicazione: | 2020 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85093959523 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000584275100003 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2020.3005512 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/269276 | |
Citazione: | Automatic Pleural Line Extraction and COVID-19 Scoring from Lung Ultrasound Data / Carrer, Leonardo; Donini, Elena; Marinelli, Daniele; Zanetti, Massimo; Mento, Federico; Torri, Elena; Smargiassi, Andrea; Inchingolo, Riccardo; Soldati, Gino; Demi, Libertario; Bovolo, Francesca; Bruzzone, Lorenzo. - In: IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL. - ISSN 0885-3010. - 2020(2020), pp. 2207-2217. [10.1109/TUFFC.2020.3005512] | |
Appare nelle tipologie: |