Dark Count Rate Degradation in CMOS SPADs Exposed to X-Rays and Neutrons / Ratti, Lodovico; Brogi, P.; Collazuol, G.; Dalla Betta, G. -F.; Ficorella, A.; Lodola, L.; Marrocchesi, P. S.; Mattiazzo, S.; Morsani, F.; Musacci, M.; Pancheri, L.; Vacchi, C.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE. - ISSN 0018-9499. - STAMPA. - 66:2(2019), pp. 567-574.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Dark Count Rate Degradation in CMOS SPADs Exposed to X-Rays and Neutrons | |
Autori: | Ratti, Lodovico; Brogi, P.; Collazuol, G.; Dalla Betta, G. -F.; Ficorella, A.; Lodola, L.; Marrocchesi, P. S.; Mattiazzo, S.; Morsani, F.; Musacci, M.; Pancheri, L.; Vacchi, C. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE | |
Anno di pubblicazione: | 2019 | |
Numero e parte del fascicolo: | 2 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85061728433 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000458802900004 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2019.2893233 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/229937 | |
Citazione: | Dark Count Rate Degradation in CMOS SPADs Exposed to X-Rays and Neutrons / Ratti, Lodovico; Brogi, P.; Collazuol, G.; Dalla Betta, G. -F.; Ficorella, A.; Lodola, L.; Marrocchesi, P. S.; Mattiazzo, S.; Morsani, F.; Musacci, M.; Pancheri, L.; Vacchi, C.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE. - ISSN 0018-9499. - STAMPA. - 66:2(2019), pp. 567-574. | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione