An application of prospect theory to a SHM-based decision problem / Bolognani, Denise; Verzobio, Andrea; Tonelli, Daniel; Cappello, Carlo; Glisic, Branko; Zonta, Daniele. - 10170(2017), p. 101702G. ((Intervento presentato al convegno Health Monitoring of Structural and Biological Systems 2017 tenutosi a usa nel 2017.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | An application of prospect theory to a SHM-based decision problem | |
Autori: | Bolognani, Denise; Verzobio, Andrea; Tonelli, Daniel; Cappello, Carlo; Glisic, Branko; Zonta, Daniele | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
Luogo di edizione: | Bellingham, Washington USA | |
Casa editrice: | SPIE | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85020548198 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000405960100066 | |
ISBN: | 9781510608252 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/226964 | |
Citazione: | An application of prospect theory to a SHM-based decision problem / Bolognani, Denise; Verzobio, Andrea; Tonelli, Daniel; Cappello, Carlo; Glisic, Branko; Zonta, Daniele. - 10170(2017), p. 101702G. ((Intervento presentato al convegno Health Monitoring of Structural and Biological Systems 2017 tenutosi a usa nel 2017. | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione